Последняя игра
ФНЛ (25-й тур)
город Москва, стадион «Академия им.Черенкова»
город Москва, стадион «Академия им.Черенкова»
23 ноября 2019, суббота
начало матча: 13:00
начало матча: 13:00
Следующая игра
ФНЛ (26-й тур)
город Курск, стадион «Трудовые резервы»
город Курск, стадион «Трудовые резервы»
9 марта 2020, понедельник
начало матча: 16:00
начало матча: 16:00
Турнирная таблица
1 | Ротор | 25 | 52 | |
2 | Торпедо | 25 | 51 | |
3 | Химки | 25 | 50 | |
4 | Чертаново | 25 | 48 | |
5 | Нефтехимик | 25 | 46 | |
6 | Шинник | 25 | 40 | |
7 | Балтика | 25 | 39 | |
8 | СКА-Хабаровск | 25 | 37 | |
9 | Чайка | 25 | 36 | |
10 | Томь | 25 | 36 | |
11 | Нижний Новгород | 25 | 35 | |
12 | Краснодар-2 | 25 | 28 | |
13 | Армавир | 25 | 27 | |
14 | Авангард | 25 | 27 | |
15 | Луч | 25 | 26 | |
16 | Спартак-2 | 25 | 25 | |
17 | Енисей | 25 | 25 | |
18 | Мордовия | 25 | 19 | |
19 | Текстильщик | 25 | 17 | |
20 | Факел | 25 | 16 | |
Бомбардиры
- Минаев - 6
- Машуков, Федчук - 4
- Земсков - 3
- Гоцук - 2
- Кубышкин, Коробов, Касаев, Батютин, Григорьев, Каюмов - 1
Последние темы на форуме
• Сезон 19/20
• Бывший тренерский мостик
• Атрибутика ФК Авангард
• Ава крутая. Лев Яшин в воротах?...
• Премьер-Лига 19/20
• Англия 2014-
• Евро-2020 (подготовка)
• Исторические даты, знаковые и р...
• Новости
• Сектор
• ФОРУМ + САЙТ
• Сезон 18/19
• Бывший тренерский мостик
• Атрибутика ФК Авангард
• Ава крутая. Лев Яшин в воротах?...
• Премьер-Лига 19/20
• Англия 2014-
• Евро-2020 (подготовка)
• Исторические даты, знаковые и р...
• Новости
• Сектор
• ФОРУМ + САЙТ
• Сезон 18/19
Календарь игр ФК "Авангард"
Футбольная Национальная Лига. Сезон 2019/2020
Тур 1 | 07 июля | |||
Тур 2 | 13 июля | |||
Тур 3 | 20 июля | |||
Тур 4 | 24 июля | |||
Тур 5 | 28 июля | |||
Тур 6 | 03 августа | |||
Тур 7 | 10 августа | |||
Тур 8 | 14 августа | |||
Тур 9 | 18 августа | |||
Тур 10 | 25 августа | |||
Тур 11 | 31 августа | |||
Тур 12 | 07 сентября | |||
Тур 13 | 14 сентября | |||
Тур 14 | 21 сентября | |||
Тур 15 | 29 сентября | |||
Тур 16 | 05 октября | |||
Тур 17 | 12 октября | |||
Тур 18 | 19 октября | |||
Тур 19 | 23 октября | |||
Тур 20 | 27 октября | |||
Тур 21 | 04 ноября | |||
Тур 22 | 09 ноября | |||
Тур 23 | 13 ноября | |||
Тур 24 | 17 ноября | |||
Тур 25 | 23 ноября | |||
Тур 26 | 09 марта | |||
Тур 27 | 15 марта | |||
Тур 28 | 22 марта | |||
Тур 29 | 29 марта | |||
Тур 30 | 04 апреля | |||
Тур 31 | 08 апреля | |||
Тур 32 | 12 апреля | |||
Тур 33 | 18 апреля | |||
Тур 34 | 26 апреля | |||
Тур 35 | 02 мая | |||
Тур 36 | 06 мая | |||
Тур 37 | 10 мая | |||
Тур 38 | 16 мая |
Товарищеские матчи
20 июня | Арсенал | - | Авангард | 0 : 4 | |
24 июня | Авангард | - | Салют | 3 : 0 | |
27 июня | Авангард | - | Томь | 0 : 0 |